| 100ml | 30ml | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIA | 971kj / 232kcal | 291kj / 70kcal | |
| GRASSI | 0g | 0g | |
| DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g | 0g | |
| CARBOIDRATI | 26g | 7,8g | |
| DI CUI ZUCCHERI | 26g | 7,8g | |
| PROTEINE | 0g | 0g | |
| SALE | 0g | 0g | |
                    
                    Bevanda spiritosa dal gusto prevalentemente amaro,
                    ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine
 
                    agricola, distillato di origine agricola o entrambi, con sostanze
 
                    aromatizzanti, preparazioni aromatiche o entrambe.
                    
                    Gradazione alcolica: 23% Vol.
                
Gradazione alcolica minima della categoria: 15% Vol.